Nos tarifs de dépannage
Forfait de déplacement et de diagnostic, forfaits de réparation courants et prix des pièces les plus changées : de quoi savoir à quoi vous attendre avant de nous appeler.
Le déplacement et le diagnostic
Chaque intervention commence par un déplacement et un diagnostic sur place, facturés forfaitairement. Ce forfait est déduit de la facture si vous acceptez la réparation proposée ; vous ne le payez seul que si vous décidez de ne pas réparer. Aucune majoration n'est appliquée le samedi matin, et nous ne pratiquons pas de tarif de nuit puisque nous n'intervenons pas la nuit.
| Forfait | Tarif TTC | Détails |
|---|---|---|
| Déplacement + diagnostic, moins de 20 km de Bessières | 89 € | Bessières, Villemur, Fronton, Bouloc, Montastruc, Saint-Sulpice, Buzet, Verfeil... Déduit si réparation acceptée. |
| Déplacement + diagnostic, 20 à 40 km | 109 € | Toulouse nord, L'Union, Blagnac, Lavaur, Rabastens, Gaillac, Montauban, Grisolles... Déduit si réparation acceptée. |
| Main-d'œuvre au-delà de la première heure | 70 € / h | Facturée par demi-heure. La première heure est comprise dans les forfaits de réparation ci-dessous. |
| Pose d'une pièce commandée (seconde visite) | 0 € | Pas de second forfait de déplacement lorsque la pièce n'était pas disponible lors du diagnostic. |
Forfaits de réparation courants
Ces forfaits comprennent le déplacement, le diagnostic, la main-d'œuvre, les pièces indiquées et les réglages. Ils correspondent aux interventions que nous réalisons le plus souvent ; le devis remis sur place fait foi.
| Intervention | Tarif indicatif TTC | Ce qui est compris |
|---|---|---|
| Volet roulant : attaches, verrous, remise en coulisses | 130 à 220 € | Attaches rigides ou verrous anti-relevage, réglage des fins de course. |
| Volet roulant : condensateur de moteur | 120 à 170 € | Condensateur adapté au moteur, test de charge. |
| Volet roulant : remplacement de lames | 150 à 350 € | Jusqu'à 8 lames alu ou PVC coloris courant, embouts, butées. |
| Volet roulant : sangle, enrouleur ou treuil | 110 à 220 € | Sangle 14 ou 22 mm, enrouleur ou treuil à manivelle. |
| Volet roulant : moteur filaire | 350 à 550 € | Moteur Somfy, Simu ou compatible 10 à 50 Nm, adaptations, réglages. |
| Volet roulant : moteur radio + télécommande | 450 à 700 € | Moteur radio (Somfy io ou RTS, compatible), une télécommande, programmation. |
| Volet roulant : tablier complet | 300 à 700 € | Tablier alu ou PVC sur mesure, attaches, lame finale. |
| Portail : cellules, réglage, reprogrammation | 150 à 250 € | Paire de cellules ou réglage des courses, programmation des télécommandes. |
| Portail : carte électronique | 300 à 550 € | Carte d'origine ou centrale universelle, paramétrage complet. |
| Portail : moteur à bras ou opérateur de coulissant | 500 à 1 200 € | Un moteur de remplacement, réglages, contrôle de sécurité. |
| Porte de garage : paire de ressorts de torsion | 250 à 450 € | Ressorts calibrés, équilibrage, graissage. |
| Porte de garage : câbles ou galets | 120 à 250 € | Jeu de câbles ou lot de galets, réalignement. |
| Porte de garage : moteur à rail | 450 à 900 € | Moteur à chaîne ou courroie, deux télécommandes, réglages. |
| Rideau métallique : déblocage | 150 à 350 € | Remise en état de fonctionnement, remplacement de petites pièces. |
| Rideau métallique : moteur central | 700 à 1 500 € | Moteur avec frein et manœuvre de secours, réglages. |
| Store banne : bras ou moteur | 300 à 800 € | Un bras articulé ou un moteur, réglage de l'inclinaison. |
| Menuiserie : réglage d'ouvrant, remplacement de poignée | 90 à 160 € | Réglage des paumelles ou de la crémone, poignée standard. |
| Menuiserie : serrure multipoints de porte d'entrée | 250 à 500 € | Serrure et cylindre, réglage des gâches. |
Tarifs TTC indicatifs 2026, TVA 10 % pour un logement de plus de deux ans (20 % pour les locaux professionnels et les logements neufs). Pièces spécifiques ou hors dimensions standard chiffrées sur devis.
Prix des pièces les plus courantes
- Télécommande de volet ou de portail (Somfy, Nice, BFT, DEA, compatible) : 40 à 130 € selon la marque, programmation comprise si posée lors d'une intervention
- Condensateur de moteur : 15 à 35 €
- Paire de cellules photoélectriques : 60 à 150 €
- Batterie de secours de motorisation : 60 à 120 €
- Lame de volet roulant alu ou PVC : 15 à 35 € la lame
- Attache rigide ou verrou anti-relevage : 8 à 20 € pièce
- Engrenage ou pignon de moteur de portail : 40 à 120 €
- Chariot ou courroie de moteur de porte de garage : 50 à 150 €
- Récepteur radio universel : 80 à 150 €
Contrats de maintenance
- Particulier, une visite annuelle sur l'ensemble des fermetures de la maison : 140 à 220 € par an selon le nombre d'équipements
- Copropriété, portail et porte de garage collective, deux visites par an (obligation réglementaire) : 320 à 650 € par an
- Commerce, rideau métallique ou grille, deux visites par an : 260 à 480 € par an et par rideau
Les contrats incluent une priorité de planification en cas de panne et une remise de 10 % sur la main-d'œuvre des dépannages. Détails sur la page contrat de maintenance.
Modalités
- Devis daté remis sur place, valable un mois
- Règlement à la fin de l'intervention par carte, chèque ou virement ; sur facture à 30 jours pour les syndics et les professionnels
- Facture détaillée (pièces, main-d'œuvre, déplacement) ouvrant droit à la TVA réduite et aux garanties
- Garantie de 2 ans sur les pièces et la main-d'œuvre, 5 ans sur les moteurs Somfy neufs
Pour aller dans le détail, lisez nos guides sur le prix d'un dépannage de volet roulant et le prix d'une réparation de portail motorisé.
Prix indicatifs. Les prix et fourchettes mentionnés sur cette page sont donnés à titre purement indicatif (TTC, fourniture et pose, tarifs constatés en 2026 dans le nord toulousain). Ils varient selon les dimensions, les matériaux, les options et la configuration du chantier. Seul le devis personnalisé établi après visite technique gratuite fait foi.
Un chiffrage pour votre panne ?
Décrivez le symptôme : nous vous indiquons le forfait applicable et un créneau d'intervention sous 24 h ouvrées.